ご負担額の目安となります。(令和3年8月1日現在)

要介護1

要介護1 標準額 第1段階 第2段階 第3段階
介護料金(負担額) 682円/日 682円/日 682円/日 682円/日
食費 1,520円/日 300円/日 390円/日 650円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日
日額計 5,202円/日 1,802円/日 1,892円/日 2,642円/日
月額計(31日換算) 162,569円 60,169円 62,959円 86,209円

要介護2

要介護2 標準額 第1段階 第2段階 第3段階
介護料金(負担額) 682円/日 682円/日 682円/日 682円/日
食費 1,520円/日 300円/日 390円/日 650円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日
日額計 5,202円/日 1,802円/日 1,892円/日 2,642円/日
月額計(31日換算) 162,569円 60,169円 62,959円 86,209円

要介護3

要介護3 標準額 第1段階 第2段階 第3段階
介護料金(負担額) 682円/日 682円/日 682円/日 682円/日
食費 1,520円/日 300円/日 390円/日 650円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日
日額計 5,202円/日 1,802円/日 1,892円/日 2,642円/日
月額計(31日換算) 162,569円 60,169円 62,959円 86,209円

要介護4

要介護4 標準額 第1段階 第2段階 第3段階
介護料金(負担額) 682円/日 682円/日 682円/日 682円/日
食費 1,520円/日 300円/日 390円/日 650円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日
日額計 5,202円/日 1,802円/日 1,892円/日 2,642円/日
月額計(31日換算) 162,569円 60,169円 62,959円 86,209円

要介護5

要介護5 標準額 第1段階 第2段階 第3段階
介護料金(負担額) 682円/日 682円/日 682円/日 682円/日
食費 1,520円/日 300円/日 390円/日 650円/日
居住費 3,000円/日 820円/日 820円/日 1,310円/日
日額計 5,202円/日 1,802円/日 1,892円/日 2,642円/日
月額計(31日換算) 162,569円 60,169円 62,959円 86,209円
栄養マネジメント加算15円
夜勤職員配置加算20円
看護体制加算(I)5円
看護体制加算(II)9円
外泊時費用(月6日を限度)263円
初期費用(入所より30日の期間)32円
療養食(1食につき)7円
介護職員処遇改善加算(I)月総単位数の8.3%
介護職員等特定処遇改善加算(II)月総単位数の2.3%

※表記の料金には若干の誤差が発生する場合がございます。
※その他、医療費や理美容代等、実費で別途負担となる場合がございます。
※地域加算10.68円を含む。

  • 標準額(第4段階) / 下記第1~3段階に属さない方(市民税世帯課税者・市民税本人課税者)
  • 第1段階 / 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 第2段階 / 世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方
  • 第3段階 / 世帯全員が市町村民税非課税で、利用者第2段階以外の方

●65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割または3割をご負担いただくことになります。
令和 元年10月1日から介護保険法が一部改正されました。詳しくはお問い合わせ下さい。